价格信息¥2921.00/台
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
私营企业
高低温交变试验箱、高低温湿热交变试验箱、高低温湿热振动三…
湖北省武汉市洪山区徐东大街51
序号 | 型号 | 工作室mmD×W×H | 外形mmD×W×H(约) | 温度范围 | 湿度范围 | 电源50HZ/总共率(待定) |
01 | SS/TH-50 | 350×400×350 | 900×850×1520 | 00~150℃-20~150℃-40~150℃-50~150℃-60~150℃-70~150℃-80~150℃按试验要求选定 | 30~98% | 220V/5KW |
02 | SS/TH-100 | 400×450×550 | 920×940×1680 | 220V/6KW | ||
03 | SS/TH-150 | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/6.5KW | ||
04 | SS/TH-225 | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/7KW | ||
05 | SS/TH-250 | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/7.5KW | ||
06 | SS/TH-300 | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/7.5KW | ||
07 | SS /TH-500 | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/8KW | ||
08 | SS/TH-800 | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/8.5KW | ||
09 | SS/TH-010 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/10KW | ||
技术指标 | a 温度波动度:≤±0.5℃,温度均匀度:≤±2℃b 湿度误差:≤+2%/-3%R.Hc 降温速率:0.7~1℃/min,升温速率: 2~3℃/mind 快速温度变化试验箱:快速降温3~5℃/min,快速升温3~5℃/mind 噪音Noise(dB)≤65(以上均为空载) | |||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
制冷剂 | 单级一级:R-404A,复叠二级:R-23(无氟) | |||||
冷却 | 风冷 | |||||
传感器 | 温度 | A级铂金电阻(PT100) | ||||
湿度 | A级铂金电阻(PT100) | |||||
加湿器 | 高级不锈钢电极式加湿器 | |||||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5mm) | |||||
保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韩国原装进口温控仪表(附图选配①),操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | |||||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||
蒸发器 | 高效能热交换器 | |||||
注 | 非标特殊要求 |
本网页所展示的有关【温湿度试验箱厂家】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【温湿度试验箱厂家】有关的信息/图片/价格等及提供【温湿度试验箱厂家】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!