价格信息¥4300.00/套
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
私营企业
高低温交变试验箱、高低温湿热交变试验箱、高低温湿热振动三…
湖北省武汉市洪山区徐东大街51
设备型号 | 工作室尺寸(深×宽×高mm) | 外形尺寸(深×宽×高mm) |
SSGDS-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
SSGDS-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
SSGDS-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
SSGDS-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
SSGDS-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
SSGDS-500 | 800×800×800 | 1682×1250×1380 |
SSGDS-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
SSGDS-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
注:以上为常规尺寸型号,可以定制。 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-60℃~130℃D:-60℃~130℃ |
湿度范围 | 30~98% R.H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%R.H |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
控制器 | 进口“TEMI300”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, |
温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
外箱材质 | 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质2B级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
GB2423.1—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法; |
GB2423.2—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验B:高温试验方法; |
GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验C:恒温恒湿试验方法: |
标准配置 | 多层钢化玻璃加热除霜附照明玻璃视窗、试品架2个、测试引线孔(Φ50mm)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、压缩超压、过载、过电流保护 |
电源电压 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
本网页所展示的有关【高低温湿热试验箱】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【高低温湿热试验箱】有关的信息/图片/价格等及提供【高低温湿热试验箱】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!